登录Přihlášení
顶部Žebříček
2
q.
1
Marelo
3
Trezeguet
排行Herní čas
První úroveň 115Brzy
První sólo bossBrzy
| Pořadí | Jméno | Úroveň | Gilda | Čas | Impérium |
|---|---|---|---|---|---|
1 | XentenS | 57 | Bizimkiler | 419 hod. | |
2 | RYNO | 45 | AutreMonde | 412 hod. | |
3 | Pawno | 57 | Bizimkiler | 412 hod. | |
4 | Trezeguet | 58 | Bizimkiler | 410 hod. | |
5 | XentenSs | 42 | Bizimkiler | 407 hod. | |
6 | HissizReiss | 54 | 401 hod. | ||
7 | Bumba | 40 | Bizimkiler | 395 hod. | |
8 | quareL | 55 | 388 hod. | ||
9 | Penarol | 50 | HordaLatina | 383 hod. | |
10 | 34Taloooo | 50 | TURKORDUSU | 382 hod. | |
11 | Nagga | 37 | Inmortales | 377 hod. | |
12 | FREEARCHII | 50 | ARCHCLAN | 374 hod. | |
13 | T61 | 48 | 367 hod. | ||
14 | Frosty | 43 | Metin2Hispan | 367 hod. | |
15 | Dobermann | 47 | 361 hod. | ||
16 | Lysanthirx | 52 | Angels | 361 hod. | |
17 | Farmi | 52 | AntiEXPring | 359 hod. | |
18 | Leviathan | 47 | Genesis | 358 hod. | |
19 | Gentar | 56 | DuoLevelling | 353 hod. | |
20 | q. | 59 | Avalon | 343 hod. | |
21 | Duween | 52 | 341 hod. | ||
22 | LENS | 54 | esquiRe | 341 hod. | |
23 | TR | 51 | 340 hod. | ||
24 | MERDO | 50 | KONSEY | 338 hod. | |
25 | dextter | 42 | Chaos | 333 hod. | |
26 | Speedy | 52 | House Avalon | 331 hod. | |
27 | PAYBACK | 51 | 327 hod. | ||
28 | InnerSense | 54 | 327 hod. | ||
29 | SHO | 48 | KingChunjo | 323 hod. | |
30 | John | 50 | 321 hod. | ||
31 | DARKFERO | 53 | XuS | 319 hod. | |
32 | Karbel78 | 44 | MAVIATES | 319 hod. | |
33 | Mhystogan | 53 | 318 hod. | ||
34 | Buffcu | 38 | Bizimkiler | 318 hod. | |
35 | Desire | 45 | Angels | 317 hod. | |
36 | xbawan- | 54 | UFC | 314 hod. | |
37 | kaikai | 43 | 313 hod. | ||
38 | i5 | 51 | 4RoGlory | 312 hod. | |
39 | R3ZZ0F | 47 | SNOW | 311 hod. | |
40 | InnerGroove | 51 | 310 hod. | ||
41 | Angelo | 44 | Angels | 310 hod. | |
42 | Raqia | 48 | LoonyTunes | 308 hod. | |
43 | Marelo | 59 | 306 hod. | ||
44 | Uzi | 50 | KIZILORDU | 305 hod. | |
45 | KorkmaTitreee | 46 | AutreMonde | 303 hod. | |
46 | RedZone | 44 | SNOW | 303 hod. | |
47 | lyro | 33 | ULUTURK | 302 hod. | |
48 | xTR | 41 | 300 hod. | ||
49 | Waffle | 44 | HarmFull | 299 hod. | |
50 | Ref Code redzone | 34 | SNOW | 299 hod. |
活动Události
Thursday, August 13
Momentálně nejsou žádné aktivní ani nadcházející události.



